垂架式中心傳動刮吸泥機用途?垂架式中心傳動刮吸泥機適用于中心進水、周邊出水、中心排泥的大、中型池徑的輻流式沉淀池,主要用于城鎮 污水處理廠二次沉淀池的吸排泥。
結構及工作原理
該設備采用中心傳動、垂架式,污水從進水柱管流入導流筒擴散后,均勻地向周邊呈輔射狀流出,呈懸浮狀的污泥經沉淀后沉積于池底,驅動裝置帶動中心豎架旋轉,并帶動刮臂及刮泥板轉動,刮板將污泥刮集后由吸泥管依靠池內靜水壓抽吸至中心泥缸,再通過中心排泥管排出池外,水面的浮渣通過旋轉撇渣裝置導入排渣斗內排出池外,而上清液則通過三角形出水堰板溢入出水槽內排出。
技術參數和安裝尺寸表
型號 參數
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45
| -50 | ||
池徑Φ(m) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
周邊池深H(m) | 3.5-4.5(根據用戶要求定》 | ||||||||
池邊水深H2(m) | 3.0-4.0(根據用戶要求定) | ||||||||
邊緣線速度V(m/min) | 1.8-2.5 | ||||||||
電機功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
安裝尺寸 (mm) | B | 1000-1200 | |||||||
Φ1 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | ||
Φ2 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
Φ3 | ≥300 | ||||||||
Φ4 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
H2 | 根據用戶要求定 | ||||||||
B | 根據用戶要求定 | ||||||||
H3 | 根據用戶要求定 | ||||||||
L | 根據用戶要求定 | ||||||||
中心柱平臺垂直載荷P1(KN) | 48 | 65 | 70 | 90 | 98 | 120 | 155 | ||
工作橋端面載荷P2(KN) | 5.0 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 10.0 | 13.5 | 17.0 | ||
最大工作扭矩 (N.m) | 60 | 11.0 | 130 | 210 | 350 | 400 | 440 |
主要特點
?工作橋可采用半橋式,其材質可采用碳鋼或不銹鋼結構。
?驅動裝置采用斜齒輪減速機與娟輪減速機相結合,保證輸出扭矩及轉速,傳動效果高。
?減速機內設有過力扭矩保護裝置,運轉安全可撇渣方式有兩種:板式撇渣和管式撇渣。
?各吸泥管自成單元,可通過吸泥管管口的開度來調節流量,從而控制污泥回流比。
?設備操作簡便,可直接就地、遠程控制設備的運行。